Located near places like Southwest Philadelphia, South Philadelphia, Pennsport, Philadelphia, Center City, West Philadelphia, Manayunk, Port Richmond, North Philadelphia, and Northeast Philadelphia, Pacifico proudly serves the surrounding communities in the Philadelphia area with outstanding Ford sales, service and parts departments.
Pacifico offers highly trained service technicians and a well-equipped Ford service department. We will get you in and out in a timely manner, and back to terrorizing the streets of Philadelphia in no time! Click here to make a 2020 Ford EcoSport service appointment, or give our service office a call at 215-240-6864.
The EcoSport is one of the most popular SUV models that Ford manufactures. The 2020 Ford EcoSport comes in 4 different trims, including the Titanium, SE, S, and SES. Base trims start at an MSRP of $19,995, with an average MSRP of $24,478 and fully loaded models with an MSRP of about $27,715.
The fuel economy for the 2020 Ford EcoSport SUV is 27 MPG in the city and 29 highway MPG. Engine options available for the 2020 Ford EcoSport include the Regular Unleaded I-4 or Intercooled Turbo Regular Unleaded I-3. The engine is matched with Four Wheel Drive and Front Wheel Drive for drivetrain options. The 2020 Ford EcoSport has Automatic w/OD. The EcoSport is one of the most popular SUV models that Ford manufactures. The 2020 Ford EcoSport comes in 4 different trims, including the Titanium, SE, S, and SES. 2020 EcoSports start at an MSRP of $19,995, and go for an average MSRP of $24,478, and high MSRP of $27,715 depending on the trim package you choose.
MSRP s1 | $40,430 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $40,030 |
MSRP s1 | $41,200 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $40,033 |
MSRP s1 | $48,425 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $46,498 |
MSRP s1 | $48,770 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $46,822 |
MSRP s1 | $48,885 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $46,930 |
MSRP s1 | $49,275 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $47,415 |
MSRP s1 | $49,670 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $47,668 |
MSRP s1 | $50,065 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $48,039 |
MSRP s1 | $50,120 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $48,091 |
MSRP s1 | $50,465 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $48,415 |
MSRP s1 | $50,665 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $48,603 |
MSRP s1 | $50,665 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $48,603 |
MSRP s1 | $50,725 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $48,659 |
MSRP s1 | $50,880 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $48,805 |
MSRP s1 | $51,430 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $49,319 |
MSRP s1 | $51,615 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $49,645 |
MSRP s1 | $53,395 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $51,344 |
MSRP s1 | $61,410 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $58,946 |
MSRP s1 | $81,095 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $77,835 |
MSRP s1 | $90,350 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $86,614 |
MSRP s1 | $31,685 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $30,529 |
MSRP s1 | $31,685 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $30,529 |
MSRP s1 | $31,845 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $30,664 |
MSRP s1 | $31,845 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $30,679 |
MSRP s1 | $31,845 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $30,679 |
MSRP s1 | $31,885 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $30,702 |
MSRP s1 | $31,885 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $30,702 |
MSRP s1 | $31,885 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $30,702 |
MSRP s1 | $31,885 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $30,702 |
MSRP s1 | $31,885 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $30,702 |
MSRP s1 | $32,380 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $31,167 |
MSRP s1 | $32,480 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $31,261 |
MSRP s1 | $32,490 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $31,270 |
MSRP s1 | $32,640 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $31,411 |
MSRP s1 | $32,640 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $31,411 |
MSRP s1 | $32,680 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $31,449 |
MSRP s1 | $32,680 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $31,449 |
MSRP s1 | $32,680 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $31,449 |
MSRP s1 | $33,140 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $31,896 |
MSRP s1 | $33,785 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $32,535 |
MSRP s1 | $33,945 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $32,685 |
Retail | $35,400 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $32,799 |
MSRP s1 | $34,140 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $33,740 |
MSRP s1 | $36,335 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $34,914 |
MSRP s1 | $36,335 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $34,914 |
MSRP s1 | $36,375 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $34,952 |
MSRP s1 | $36,620 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $35,230 |
MSRP s1 | $36,870 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $35,417 |
MSRP s1 | $37,130 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $35,661 |
MSRP s1 | $37,600 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $37,200 |
Retail | $40,400 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $37,499 |
MSRP s1 | $43,690 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $42,021 |
MSRP s1 | $43,690 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $42,021 |
MSRP s1 | $43,690 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $42,021 |
MSRP s1 | $44,875 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $43,135 |
MSRP s1 | $44,875 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $43,135 |
Pacifico Final Price s3 | $43,344 |
---|
MSRP s1 | $47,635 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $45,805 |
MSRP s1 | $48,770 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $46,822 |
MSRP s1 | $50,875 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $48,944 |
Retail | $73,150 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $57,299 |
Retail | $60,450 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $59,994 |
MSRP s1 | $86,295 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $82,725 |
Retail | $29,850 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $25,999 |
Retail | $28,975 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $25,999 |
Retail | $36,750 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $31,999 |
Retail | $38,100 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $35,499 |
Retail | $56,100 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $45,998 |
Retail | $26,750 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $18,699 |
Retail | $24,075 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $20,999 |
Retail | $24,200 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $22,199 |
Retail | $25,050 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $22,999 |
Retail | $34,075 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $32,999 |
Retail | $19,875 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $19,499 |
Retail | $17,650 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $13,890 |
Retail | $14,650 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $13,999 |
Pacifico Final Price s3 | $14,999 |
---|
Retail | $18,850 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $17,999 |
Retail | $14,675 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $14,599 |
Retail | $25,950 |
---|
Retail | $35,400 |
---|
Retail | $35,400 |
---|
Retail | $26,250 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $21,999 |
Retail | $26,250 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $22,999 |
Retail | $26,200 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $23,199 |
Retail | $28,900 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $23,799 |
Retail | $28,075 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $27,469 |
Retail | $33,075 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $30,999 |
Retail | $34,525 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $32,388 |
Retail | $38,950 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $32,799 |
Retail | $35,400 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $33,899 |
Retail | $34,975 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $33,999 |
Retail | $35,850 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $34,499 |
Retail | $38,800 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $36,899 |
Retail | $46,875 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $43,999 |
Retail | $44,800 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $44,308 |
Retail | $27,130 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $26,499 |
Retail | $27,290 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $26,999 |
Retail | $27,130 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $26,999 |
Retail | $27,100 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $26,999 |
Retail | $27,290 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $26,999 |
Retail | $31,405 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $30,999 |
Retail | $35,580 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $32,999 |
Pacifico Final Price s3 | $32,999 |
---|
Retail | $35,565 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $32,999 |
Retail | $36,590 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $35,999 |
Pacifico Final Price s3 | $36,499 |
---|
Retail | $39,700 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $36,999 |
Retail | $40,010 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $37,969 |
Retail | $40,485 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $37,999 |
Retail | $39,705 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $38,999 |
Retail | $28,025 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $25,799 |
Retail | $32,300 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $29,550 |
Retail | $41,075 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $35,799 |
Retail | $20,425 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $20,311 |
Retail | $24,950 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $23,999 |
Retail | $31,700 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $25,882 |
Retail | $28,000 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $25,999 |
Retail | $30,475 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $26,499 |
Retail | $28,150 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $26,499 |
Retail | $28,000 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $26,999 |
Retail | $19,250 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $16,348 |
Retail | $37,350 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $32,799 |
Retail | $24,225 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $22,999 |
Retail | $34,375 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $32,999 |
Pacifico Final Price s3 | $15,899 |
---|
Retail | $17,775 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $15,999 |
Retail | $17,650 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $16,500 |
Retail | $18,650 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $16,999 |
Retail | $25,850 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $24,099 |
Retail | $17,100 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $16,858 |
Retail | $19,775 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $18,999 |
Pacifico Final Price s3 | $15,999 |
---|
Pacifico Final Price s3 | $16,999 |
---|
Retail | $12,075 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $10,000 |
Pacifico Final Price s3 | $13,999 |
---|
Retail | $14,150 |
---|---|
Pacifico Final Price s3 | $11,948 |
In 2020, the MSRP of a 2020 Ford EcoSport generally ranges from $19,995 up to $27,715 depending on the trim package.
The latest models of the 2020 Ford EcoSport are available in these exterior colors:
The interior color options for the 2020 EcoSport are:
Pacifico sells 2020 Ford EcoSport SUVs across the greater Philadelphia area. In Philadelphia they serve areas like:
Absolutely! Our Service & Parts department offers exceptional auto repair services for your 2020 Ford EcoSport. You can go to our 2020 Ford EcoSport service center and schedule a service appointment today.
The 2020 EcoSport comes in the following trims:
The 2020 Ford EcoSport comes with the following engine options:
The 2020 Ford EcoSport gets 27 city MPG and 29 highway MPG.
Currently 2020 Ford EcoSport models come with Four Wheel Drive or Front Wheel Drive.
Ford built the 2020 EcoSport with the following transmission options: